AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิน่าเรส ยูนิโด | เสมอ | Real Juventud San Joaquin | ลิน่าเรส ยูนิโด | เสมอ | Real Juventud San Joaquin | |
![]() | 25.90% | 39.03% | 35.07% | 74.1% | 60.97% | 64.93% |
![]() | 72.56% | 60.98% | 66.46% | 72.56% | 60.98% | 66.46% |
![]() | 37.05% | 30.48% | 32.47% | 74.1% | 60.97% | 64.93% |
![]() | 63.64% | 69.7% | 66.67% | 72.73% | 60.61% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.21 2.15 |
2.92 2.93 |
2.80 2.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.09 2.09 |
3.15 3.15 |
2.83 2.83 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
3.20 3.10 |
2.75 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.09 2.09 |
3.15 3.15 |
2.83 2.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.87 |
2.25 2.20 |
3.25 3.25 |
2.75 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.88 |
2.25 2.15 |
3.30 3.30 |
2.80 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.84 |
2.30 2.15 |
3.10 3.10 |
2.75 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.15 2.16 |
3.10 3.10 |
3.05 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.15 2.16 |
3.10 3.10 |
3.05 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.85 |
2.30 2.20 |
3.30 3.35 |
2.85 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
3.20 3.25 |
2.90 3.15 |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Real Juventud San Joaquin | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |